Lecteur RFID UHF 4 canaux
Description du produit:
Item | Ddescription |
Module de lecture Impinj R2000 | ◆ La puce du module RF est conçue sur la base d'Impinj R2000, une puce UHF dédiée aux performances les plus élevées. |
Algorithme de reconnaissance multi-tags haute performance | ◆ L'algorithme anti-collision adaptatif dynamique Q unique V3.0 algorithme de reconnaissance multi-étiquettes offre la plus grande efficacité de reconnaissance du secteur. |
Algorithme d'optimisation | ◆ Algorithme spécialement optimisé pour la lecture d'un petit nombre de balises ◆ Vitesse super rapide pour la lecture des balises. |
Conception d'architecture à double processeur | ◆ R2000 est responsable des balises d'interrogation et CPU est responsable de la gestion des données. Les balises d'interrogation et les données d'envoi sont parallèles et ne s'occupent pas l'une de l'autre. Améliorer considérablement les performances globales ◆ Le CPU est chargé de générer des nombres aléatoires réels et de surveiller l'état de fonctionnement du système. |
4-Fonction d'interrogation rapide de l'antenne | ◆ Interrogation à grande vitesse avec 4 antennes. Le temps d'interrogation le plus court pour chaque antenne est d'environ 50 ms ◆ Le temps d'interrogation de chaque antenne peut être configuré séparément. |
Surveillance du matériel | ◆ Le matériel surveille l'état de fonctionnement de la CPU. ◆ 24 heures × 365 jours de fonctionnement sans plantage toute l'année. |
Fonction de protection PA de l'amplificateur de puissance RF | ◆ Le module intègre des fonctions de détection de puissance directe et inverse. Lorsque le port RF du module n'est pas connecté à l'antenne, il peut détecter rapidement l'état non connecté de l'antenne lors de la mise sous tension de lecture, afin de protéger le PA contre les brûlures en sortie de circuit ouvert. |
Capacité de sortie haute puissance PA | ◆ Puce PA avec une capacité de sortie d'amplification plus forte, la puissance de sortie maximale du module jusqu'à 35 dBm. Le PA conserve toujours un état linéaire même si la sortie est de 33 dBm. Puissance de sortie plus élevée avec une distance de lecture d'étiquette plus longue. Dans des applications spécifiques, une puissance de sortie plus élevée peut activer des balises de sensibilité plus faible. |
Fonction de détection de connexion d'antenne | ◆ Le circuit de détection de connexion physique de l'antenne intégrée au module peut détecter l'état de connexion de l'antenne du port du module rapidement et avec précision. ◆ L'état de connexion de l'antenne de tous les ports du module peut être lu avec une seule commande. |
Interface logicielle et matérielle simple et efficace | ◆ Alimentation unique, sans condensateur au tantale externe, circuit périphérique extrêmement simple |
Capteur de température embarqué | ◆ Le capteur de température haute précision intégré peut surveiller avec précision la température de fonctionnement du système en temps réel. |
Performances de lecture d'étiquettes exceptionnelles | ◆ Le module avec une sensibilité de réception ultra-faible et une capacité de sortie d'amplification ultra-forte. Distance de reconnaissance stable de plus de 20 mètres de l'antenne polarisée circulairement 9dBi. Distance de reconnaissance stable de plus de 30 mètres de l'antenne polarisée circulairement 12dBi. |
Système de commande simple et efficace | ◆ Système de commande basé sur le port série. ◆ Intégration concise, efficace, pratique et rapide |
Conception thermique exceptionnelle | ◆ Structure conductrice de chaleur efficace. ◆ Grande surface de contact avec le dissipateur thermique. ◆ L'interface de couplage thermique adopte une graisse de silicone thermoconductrice à haute conductivité thermique, qui ne se volatilise pas à haute température. ◆ Corps de coque en tôle d'aluminium, travail continu à long terme sans surchauffe. |
Pparamètres:
Size | 67,5 (L) x 51 (l) x 8,3 mm (H) |
Whuit | 420g |
SMatériel de l'enfer | Aluminium |
ITension d'entrée | CC 3,6 V -5 V |
Scourant de veille | <50mA |
Courant de travail | 2,1 A à 5 V (sortie 33 dBm CW, 25 degrés). |
WTempérature de fonctionnement | - 30 degré - plus 70 degrés |
STempérature de stockage | - 40 degré - plus 85 degrés |
en fonctionnementHhumidité | < 95%="" (="" +=""> |
Protocole | EPC global UHF Classe 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
Ffréquence | 860MHz -960MHz |
Régional | États-Unis, Canada et autres régions suivant US FCC |
OPuissance de sortie | 1 -33dBm |
ProductionPeurAprécision | plus/- 1 dB |
Osortie Platitude | plus/- 0.2dB |
Sensibilité de réception | <> |
Vitesse de lecture | > 700 balises/seconde |
Connecteur RF de sortie | Interface RF SMA |
RSSI | Soutien |
AntenneCconnexionPprotection | Soutien |
Moniteur d'environnement et de température | Soutien |
Ports d'antenne | 4 têtes femelles avec filetage extérieur SMA et trous intérieurs |
Interface de Communication | UART TTL |
GPIO | Entrée 2 canaux, sortie 2 canaux |
Mhache Bps | Par défaut : 115200bps (réglable : 38400 ou 460800) |
Définition des interfaces

BROCHE | Ddéfinition | Description |
1 | Terre | Fondé |
2 | Terre | |
3 | VCC | Alimentation CC 3,6 V-5 V |
4 | VCC | |
5 | GPIO3 | 1er : sortie GPIO TTL 3,3 V |
6 | GPIO4 | 2ème : sortie GPIO TTL 3,3 V |
7 | GPIO1 | 1er : entrée GPIO TTL 3,3 V |
8 | AVERTISSEUR SONORE | Contrôle du buzzer, lecteur externe nécessaire (lecteur interne en option) |
9 | UART_RXD | UART RXD (entrée de données du port série du module TTL) |
10 | UART_TXD | UART TXD (sortie de données du port série du module TTL) |
11 | USB_DM | Pour les tests internes uniquement |
12 | USB_DP | |
13 | GPIO2 | 2ème : entrée GPIO TTL 3,3 V |
14 | FR | L'activation de haut niveau active le module (activation de pull-up interne par défaut), le niveau bas éteint le module |
15 | 485_REP | 485 contrôle de direction des données |
Informations sur la candidature:
1. Puissance d'entrée
Nous avons recommandé d'utiliser au moins deux condensateurs au tantale de 22 0 uF avec une tension de tenue de 10 V ou plus pour le port VCC afin de réduire la traction de l'alimentation en raison de l'activation et de la désactivation rapides de l'alimentation. amplificateur pendant la transmission radiofréquence. Les condensateurs de 0,1 uF et 100 pF filtrent respectivement le bruit d'ondulation de l'alimentation dans différentes bandes de fréquences.
2. Épingler
Résistance pull-up intégrée à VCC, le module est allumé lorsqu'il est de haut niveau ou flottant, et le module est éteint lorsqu'il est de bas niveau (le niveau bas doit être inférieur à 0.3V, le niveau haut doit être supérieur supérieur à 1,3 V et inférieur à VCC).
3. Entrée et sortie GPIO
Entrée : Logique bas <{{0}}.56 v, minimum="" 0 v ;="" logique="" élevée=""> 1,66 V, maximum 3,3 V.
Sortie : niveau logique inférieur {{0}}.99 V, 0 V typique ; Logique élevée > 2,31 V, maximum 3,3 V ;
Le courant d'entraînement de sortie maximal du port IO est de 5 mA.
4. Connexion de l'antenne
L'impédance de sortie du port d'antenne est de 50 ohms et il est recommandé que le rapport d'onde stationnaire de l'antenne soit inférieur à 1,5. Un meilleur rapport d'ondes stationnaires d'antenne peut obtenir un meilleur effet de lecture de carte.
5. Interface de communication (RXD/TXD)
Les interfaces de communication RXD et TXD sont toutes deux de 3,3 V TTL et le débit en bauds par défaut est de 115 200 bps.
Ddimension


Expédition et service après-vente
Expédition : DHL, FedEx, UPS, etc.
Garantie d'usine : 2 ans complets
FAQ
1.Q : Ce lecteur RFID UHF peut-il lire nos étiquettes RFID ?
R : Oui, toutes les étiquettes RFID peuvent être lues tant qu'elles sont compatibles avec la norme mondiale Gen2 ISO/IEC 18000-6c d'EPC.
2.Q : Êtes-vous une usine, soutenez-vous l'OEM ?
A: We are a factory in Shenzhen City, China, we support OEM.
3.Q : y a-t-il un MOQ pour ce scanner uhf rfid ?
A: Non, vous pouvez commander n'importe quelle quantité.
4.Q : Fournissez-vous un kit de développement SDK pour ce lecteur RFID longue portée ?
A: Oui, bien sûr, nous fournirons.
5.Q : Quel est le délai de livraison pour 1-10 unités ?
R : Environ 3-5 jours.
étiquette à chaud: Lecteur RFID uhf 4 canaux, Chine, fournisseurs, usine, personnalisé, acheter, pas cher, prix bas, échantillon gratuit
Envoyez demande


