Lecteur RFID portatif
CARACTÉRISTIQUES | |||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |||
Dimension | 170 mm (H) x 78 mm (L) x 17 mm (P) ± 2 mm | ||
Lester | Poids net : 660 g (y compris la batterie et la dragonne) | ||
Affichage | Gorilla Glass 3 9H 5,5 pouces. Écran tactile TFT-LCD (720 x 1 440) avec rétroéclairage | ||
Rétroéclairage | Rétro-éclairage LED | ||
Extensions | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
La batterie | Li-ion polymère rechargeable, 3.8V, 9000mAh | ||
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE | |||
CPU | Cortex A{{0}} octa-cœur 0 GHz | ||
Système opérateur | Android 10.0 | ||
Stockage | 2 Go de RAM/16 Go de ROM ou 4 Go de RAM/64 Go de ROM, MicroSD (extension max. de 256 Go) | ||
ENVIRONNEMENT UTILISATEUR | |||
Exploitation temporaire. | -20 degré à 50 degré | ||
Temp. | -20 degré à 70 degré | ||
Humidité | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) | ||
Spécifications de chute | Chute de 5 pi/1,5 m sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement | ||
Scellage | IP65, conformité CEI | ||
ESD | Décharge d'air de ±15kv, décharge directe de ±8kv | ||
ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT | |||
SDK | Kit de développement logiciel | ||
Langue | Java | ||
Environnement | Android Studio ou Eclipse | ||
COMMUNICATION DE DONNÉES | |||
WWAN | Bande TDD-LTE 38, 39, 40, 41 ; Bande FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20 ; | ||
Wi-Fi | 2,4 GHz/5.0 Double fréquence GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Classe Bluetooth v2.1 plus EDR, Bluetooth v3.0 plus HS, Bluetooth v4.0 | ||
GPS | GPS (A-GPS intégré), précision de 5 m | ||
CAPTEUR DE DONNÉES | |||
LECTEUR DE CODE-BARRES (EN OPTION) | |||
code-barres 1D | Moteur laser 1D | Honeywell N4313/Autres | |
Symbologies | Tous les principaux codes-barres 1D | ||
code-barres 2D | Imageur CMOS 2D | Zebra SE4710/SE2100/Autres | |
Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Codes postaux, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc. | ||
CAMÉRA COULEUR | |||
Résolution | Arrière 20 mégapixels, avant 5,0 mégapixels | ||
Lentille | Mise au point automatique avec flash LED | ||
NFCLECTEUR (FACULTATIF) | |||
NFC | La fréquence | 13,56 MHz | |
Protocole | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
Plage R/W | 5cm à 8cm | ||
ACCESSOIRES | |||
Standard | 1xAlimentation ; 1 pile au lithium polymère ; 1 câble de charge CC ; 1 câble de données USB | ||
Optionnel | Mallette de transport; Berceau | ||
Détails du produit:

Expédition et service après-vente
Expédition : DHL, FedEx, UPS, etc.
Garantie d'usine : 2 ans complets
FAQ
1.Q : Puis-je développer ma propre application fonctionnant sur ce scanner RFID portable ?
R : Ce lecteur exécute un système d'exploitation Android 10.0, n'importe quelle application Android peut s'exécuter sur ce lecteur RFID portable.
2.Q : Êtes-vous une usine, soutenez-vous l'OEM ?
A : Nous sommes une usine dans la ville de Shenzhen, Chine, nous soutenons l'OEM.
3.Q : Pouvez-vous imprimer le logo de notre société sur ce lecteur portable uhf rfid ?
A: Oui, nous pouvons personnaliser l'impression personnalisée personnelle sur ce scanner RFID longue distance.
4.Q : Fournissez-vous un kit de développement SDK pour ce scanner RFID UHF ?
A: Oui, bien sûr, nous fournirons.
5.Q : Quel est le délai de livraison pour 1-10 unités ?
R : Environ 3-5 jours.
étiquette à chaud: scanner RFID portable, Chine, fournisseurs, usine, personnalisé, acheter, pas cher, prix bas, échantillon gratuit
Envoyez demande



